厂商报价
更多...
| 产品 | 厂商 | 币种 | 价格 | 报价日期 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|
| TDI | 韩国KFC株式会社 | 美金 | - | 2008-7-22 | 带聚醚销售 |
| TDI | 甘肃银光聚银化工有限公司 | 人民币 | - | 2008-7-22 | |
| TDI | 沧州大化TDI责任有限公司 | 人民币 | - | 2008-7-22 | |
| TDI | 蓝星化工 | 人民币 | - | 2008-7-22 | |
| TDI | 三井化学株式会社 | 美金 | - | 2008-7-22 | |
| TDI | 烟台巨力异氰酸酯有限公司 | 人民币 | - | 2008-7-22 | |
| 纯MDI | 巴斯夫(中国)有限公司 | 人民币 | - | 2008-7-21 | |
| 纯MDI | 巴斯夫(中国)有限公司 | 美金 | - | 2008-7-21 | |
| 硬泡聚醚 | 山东东大 | 人民币 | - | 2008-7-21 | |
| 硬泡聚醚 | 高桥石化 | 人民币 | - | 2008-7-21 | |
| 软泡聚醚 | 山东东大化学 | 人民币 | - | 2008-7-21 | |
| 软泡聚醚 | 壳牌石化 | 人民币 | - | 2008-7-21 | |
| 纯MDI | 日本聚氨酯工业株式会社 | 美金 | - | 2008-7-21 | |
| DMF | 安徽淮化集团有限公司 | 人民币 | - | 2008-7-21 | |
| MEK | 兰州炼化 | 人民币 | - | 2008-7-21 | 华东价 |
| DMF | 章丘日月化工 | 人民币 | - | 2008-7-21 | |
| MEK | 辽宁抚顺石化有限公司 | 人民币 | - | 2008-7-21 | |
| PO | 福建湄洲湾 | 人民币 | - | 2008-7-21 | |
| PO | 锦化化工(集团)有限责任公司 | 人民币 | - | 2008-7-21 | |
| 甲苯 | 上海石化 | 人民币 | - | 2008-7-21 | |
| 甲苯 | 金陵石化 | 人民币 | - | 2008-7-21 | |
| AA | 美国首诺 | 美金 | - | 2008-7-21 | |
| AA | 意大利兰蒂奇(中国)有限公司 | 美金 | - | 2008-7-21 | |
| BDO | 台湾大连化学工业有限公司 | 美金 | - | 2008-7-21 | 桶货 |
| PTMEG | 日本三菱 | 美金 | - | 2008-7-21 | 氨纶领域 |
| PTMEG | 山西三维集团有限公司 | 人民币 | - | 2008-7-21 | 氨纶领域 |
| PTMEG | 韩国PTG公司 | 人民币 | - | 2008-7-21 | 非氨纶领域20.. |
| 软泡聚醚 | 上海高桥石油化工公司 | 人民币 | - | 2008-7-21 | |
| 聚合MDI | 烟台万华聚氨酯股份有限公司 | 人民币 | - | 2008-7-21 | |
| 聚合MDI | 拜耳中国有限公司 | 人民币 | - | 2008-7-21 | |
| 聚合MDI | 巴斯夫(中国)有限公司 | 人民币 | - | 2008-7-21 | |
| PO | 山东东大 | 人民币 | - | 2008-7-21 | |
| PO | 天津大沽化工有限责任公司 | 人民币 | - | 2008-7-21 | |
| 乙二醇 | 抚顺石化 | 人民币 | - | 2008-7-21 | |
| 乙二醇 | 吉林石化 | 人民币 | - | 2008-7-21 | |
| 首页 上一页 下一页 尾页 共21336条 第 1页/628页 | |||||







