原油价格曲线查询
| 从 - | 到 - |
原油价格 单位:美元/桶
| 日期 | 北海布伦特 | WTI | 迪拜 |
|---|---|---|---|
| 2008-05-16 | 121.25 | 124.12 | 70.86 |
| 2008-05-15 | 121.86 | 124.22 | 70.86 |
| 2008-05-14 | 124.10 | 125.80 | 70.86 |
| 2008-05-13 | 124.23 | 122.91 | 70.86 |
| 2008-05-12 | 125.40 | 125.96 | 70.86 |
| 2008-05-09 | 122.84 | 123.69 | 70.86 |
| 2008-05-08 | 122.32 | 123.53 | 70.86 |
| 2008-05-07 | 121.84 | 120.31 | 70.86 |
| 2008-05-06 | 117.99 | 119.97 | 70.86 |
| 2008-04-30 | 113.43 | 115.63 | 70.86 |
| 2008-04-29 | 116.74 | 118.75 | 70.86 |
| 2008-04-28 | 116.34 | 118.52 | 70.86 |
| 2008-04-25 | 114.34 | 116.06 | 70.86 |
| 2008-04-22 | 114.43 | 117.48 | 70.86 |
| 2008-04-21 | 113.92 | 116.69 | 70.86 |
| 2008-04-18 | 112.43 | 114.86 | 70.86 |
| 2008-04-17 | 112.66 | 114.93 | 70.86 |
| 2008-04-16 | 111.31 | 113.79 | 70.86 |
| 2008-04-15 | 109.84 | 111.74 | 70.86 |
| 2008-04-14 | 108.75 | 110.14 | 70.86 |
| 2008-04-10 | 108.47 | 110.87 | 70.86 |
| 2008-04-09 | 106.34 | 108.50 | 70.86 |
| 2008-04-08 | 107.14 | 109.09 | 70.86 |
| 2008-04-07 | 104.9 | 106.23 | 70.86 |
| 2008-04-03 | 103.75 | 104.83 | 70.86 |
| 2008-04-02 | 100.17 | 100.98 | 70.86 |
| 2008-04-01 | 100.3 | 101.58 | 70.86 |
| 2008-03-31 | 103.77 | 105.62 | 70.86 |
| 2008-03-28 | 105 | 107.58 | 70.86 |
| 2008-03-27 | 103.99 | 105.9 | 70.86 |
| 2008-03-26 | 100.6 | 101.22 | 70.86 |
| 2008-03-25 | 99.86 | 100.86 | 70.86 |
| 首页 上一页 下一页 尾页 共1441条 第 1页/46页 | |||






