地区报价
更多...
| 产品 | 型号 | 地区 | 最低价 | 最高价 | 日期 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AA | 500KG | 华东 | - | - | 2008-5-16 | - |
| AA | 500KG | 华南 | - | - | 2008-5-16 | - |
| AA | 500KG | 华北 | - | - | 2008-5-16 | - |
| AA | 500KG | 东北 | - | - | 2008-5-16 | - |
| AA | 500KG | 温州 | - | - | 2008-5-16 | - |
| BDO | 散水 | 华东 | - | - | 2008-5-16 | - |
| BDO | 散水 | 华南 | - | - | 2008-5-16 | - |
| BDO | 散水 | 华北 | - | - | 2008-5-16 | - |
| BDO | 散水 | 东北 | - | - | 2008-5-16 | - |
| BDO | 散水 | 温州 | - | - | 2008-5-16 | - |
厂商报价
更多...
| 产品 | 厂商 | 币种 | 价格 | 报价日期 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|
| TDI | 沧州大化TDI责任有限公司 | 人民币 | - | 2008-5-13 | |
| 聚合MDI | 巴斯夫(中国)有限公司 | 人民币 | - | 2008-5-13 | |
| 聚合MDI | 巴斯夫(中国)有限公司 | 美金 | - | 2008-5-13 | |
| 聚合MDI | 拜耳中国有限公司 | 美金 | - | 2008-5-13 | |
| 聚合MDI | 烟台万华聚氨酯股份有限公司 | 人民币 | - | 2008-5-13 | |
| 纯MDI | 拜耳中国有限公司 | 人民币 | - | 2008-5-13 | |
| 纯MDI | 日本聚氨酯工业株式会社 | 美金 | - | 2008-5-13 | |
| MEK | 哈尔滨石化分公司 | 人民币 | - | 2008-5-13 | |
| 鞋底原液 | 无锡双象化学工业有限公司 | 人民币 | - | 2008-5-13 | |
| 聚合MDI | 拜耳中国有限公司 | 人民币 | - | 2008-5-13 |
价格预测
更多...
| 产品 | 最低价 | 最高价 | 日期 | 行情 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|
| BDO | - | - | 2008-5-12 | - | 散水 |
| 软泡聚醚 | - | - | 2008-5-12 | - | 华东市场 |
| 乙二醇 | - | - | 2008-5-12 | - | |
| 硬泡聚醚 | - | - | 2008-5-12 | - | |
| AA | - | - | 2008-5-11 | - | |
| 浆料 | - | - | 2008-5-11 | - | 温州干法 |
| DMF | - | - | 2008-5-11 | - | |
| 浆料 | - | - | 2008-5-11 | - | 温州湿法 |
| DMAC | - | - | 2008-5-11 | - | |
| 乙二醇 | - | - | 2008-5-6 | - | 华东主流成交 |
| 浆料 | - | - | 2008-5-6 | - | 温州干法 |






